VREMENSKA PROGNOZA

Postaja \ Termin mjerenja 07 08 11 14 15 17
Božava 24.0° 24.6°
Crikvenica*
Dubrovnik 23.2° 23.3° 23.5° 24.3° 24.7° 26.1°
Komiža 25.0° 25.2° 25.2°
Mali Losinj 24.6° 24.5° 24.4° 25.2° 25.5° 25.7°
Malinska 27.4° 27.5° 27.3° 27.4° 27.3° 27.7°
Mljet-Malo jezero 28.2° 28.3° 28.5° 28.8° 28.9° 29.4°
Mljet-Veliko jezero 26.8° 26.9° 27.0° 27.3° 27.3° 27.6°
Mljet-otvoreno more*
Opatija 24.0° 24.1° 23.9° 24.1° 24.1° 23.3°
Pula 27.1°
Rab 25.2° 26.1°
Rovinj-Sv.Ivan n/p 25.2°
Split 25.5° 26.0°
Šibenik 23.0° 24.0°
Zadar 24.4° 24.6° 24.8° 25.2° 25.0° 25.9°