ATP ljestvica: Ljubičić 16., Ančić 24.
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Mario Ančić je zadržao 24. poziciju sa 1.205 bodova, dok je Ivo Karlović pao za dva mjesta i zauzima 84. mjesto sa 470 bodova. Roko Karanušić je 155. sa 264 boda (napredak za jedno mjesto), dok je Saša Tuksar načinio skok od osam pozicija i sada je 176. sa 229 bodova. U vodstvu i to vrlo uvjerljivo i dalje je švicarski tenisač Roger Federer (6.975). Drugi je Španjolac Rafael Nadal (4.475), dok je Australac Lleyton sa petog napredovao na treće mjesto (3.125).
Na Champions Race ljestvici vodi Federer (1.245), ispred Nadala (853) i Roddicka (548). Hrvatski trojac Ančić - Ljubičić - Karlović zauzima 18., 20. i 76. mjesto.
ENTRY LJESTVICA:
1. (1) Roger Federer (Švi) 6.975
2. (2) Rafael Nadal (Špa) 4.475
3. (5) Lleyton Hewitt (Aus) 3.125
4. (3) Andy Roddick (SAD) 3.115
5. (4) Marat Safin (Rus) 3.015
6. (6) Andre Agassi (SAD) 2.640
7. (7) Nikolaj Davidenko (Rus) 2.175
8. (8) Guillermo Coria (Arg) 2.110
9. (9) David Nalbandian (Arg) 1.915
10. (10) Mariano Puerta (Arg) 1.784
11. (11) Gaston Gaudio (Arg) 1.725
12. (12) Richard Gasquet (Fra) 1.610
13. (14) Thomas Johansson (Šve) 1.490
14. (16) Radek Stepanek (Češ) 1.480
15. (13) David Ferrer (Špa) 1.455
16. (15) IVAN LJUBIČIĆ (HRV) 1.430
17. (17) Tommy Robredo (Špa) 1.350
Tekst se nastavlja ispod oglasa
18. (18) Fernando Gonzalez (Čile) 1.325
19. (20) Juan Carlos Ferrero (Špa) 1.290
20. (19) Dominik Hrbaty (Slk) 1.276
21. (21) Robby Ginepri (SAD) 1.270
22. (22) Taylor Dent (SAD) 1.230
23. (23) Feliciano Lopez (Špa) 1.220
24. (24) MARIO ANČIĆ (HRV) 1.205
25. (25) Jiri Novak (Češ) 1.175...
CHAMPIONS RACE LJESTVICA:
1. (1) Roger Federer (Švi) 1.245
Tekst se nastavlja ispod oglasa
2. (2) Rafael Nadal (Špa) 853
3. (3) Andy Roddick (SAD) 548
4. (4) Lleyton Hewitt (Aus) 498
5. (5) Andre Agassi (SAD) 455
6. (6) Guillermo Coria (Arg) 422
7. (7) Nikolaj Davidenko (Rus) 378
8. (8) Marat Safin (Rus) 346
9. (9) Gaston Gaudio (Arg) 344
10. (10) Mariano Puerta (Arg) 322
11. (11) David Ferrer (Špa) 274
Tekst se nastavlja ispod oglasa
12. (12) David Nalbandian (Arg) 266
12. (12) Richard Gasquet (Fra) 266
14. (14) Fernando Gonzalez (Čile) 263
15. (16) Thomas Johansson (Šve) 257
15. (15) Juan Carlos Ferrero (Špa) 257
17. (17) Tommy Robredo (Špa) 244
18. (18) MARIO ANČIĆ (HRV) 239
19. (20) Robby Ginepri (SAD) 235
20. (19) IVAN LJUBIČIĆ (HRV) 234...
(Hina) xdl ydl
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu? Kliknite ovdje.
Ovo je .
Homepage nacije.
Imate važnu priču? Javite se na desk@index.hr ili klikom ovdje. Atraktivne fotografije i videe plaćamo.
Želite raditi na Indexu? Prijavite se ovdje.
Učitavanje komentara