Češka - Kanada 6-2 (2-0, 1-1, 3-1)
TABLICA:
1. Češka 5 5 0 0 19-5 10
2. Kanada 5 3 1 1 15-10 7
3. Latvija 5 1 2 2 8-9 4
4. Njemačka 4 1 1 2 6-13 3
5. Švicarska 4 0 2 2 7-11 2
6. Austrija 5 0 2 3 9-16 2
SKUPINA F (Ostrava):
Slovačka - Švedska 0-0 (0-0, 0-0, 0-0)
TABLICA:
1. Slovačka 5 3 2 0 18-5 8
2. Švedska 5 3 2 0 12-5 8
3. Finska 5 3 1 1 17-8 7
4. SAD 4 1 1 2 9-12 3
5. Rusija 5 1 0 4 10-14 2
6. Danska 4 0 0 4 3-25 0
(Hina) xzm yzm