2. Janne Ahonen (Fin) 271,0 (132,0/140,5)
3. Daiki Ito (Jap) 269,5 (127,0/143,0)
4. Jakub Janda (Češ) 265,2 (132,0/132,0)
5. Thomas Morgenstern (Aut) 263,9 (130,5/135,0)
6. Roar Ljoekelsoey (Nor) 262,7 (130,0/136,5)
7. Adam Malysz (Polj) 262,1 (132,5/134,5)
8. Georg Spaeth (Njem) 256,3 (128,0/135,5)
9. Sigurd Pettersen (Nor) 252,1 (125,5/136,5)
10. Noriaki Kasai (Jap) 245,9 (128,5/129,5)
11. Wolfgang Loitzl (Aut) 245,1 (125,0/132,0)
12. Matti Hautamaeki (Fin) 242,4 (127,5/130,5)
13. Michael Uhrmann (Njem) 239,4 (125,0/130,5)
14. Dimitrij Vasiljev (Rus) 227,5 (123,5/126,5)
15. Daniel Forfang (Nor) 227,4 (125,0/125,5)
16. Andreas Widhoelzl (Aut) 226,4 (121,0/127,0)
17. Henning Stensrud (Nor) 219,2 (122,0/124,5)
18. Rok Benkovič (Slo) 216,6 (121,5/123,0)
19. Michael Moellinger (Švi) 215,4 (120,0/123,0)
20. Andreas Kuettel (Švi) 214,8 (120,0/123,5)...
(Hina) xdl ydl