REZULTATI:
1. Roar Ljoekelsoey (Nor) 254,3 (130,0/121,0)
2. Janne Ahonen (Fin) 249,9 (129,0/121,5)
3. Maximilian Mechler (Njem) 248,9 (130,5/120,0)
4. Sven Hannawald (Njem) 248,2 (124,5/124,5)
5. Michael Uhrmann (Njem) 246,6 (134,0/115,5)
6. Martin Hoellwarth (Aut) 246,4 (129,0/119,0)
7. Sigurd Pettersen (Nor) 245,4 (121,0/127,0)
8. Veli-Matti Lindstroem (Fin) 243,9 (125,5/122,5)
9. Adam Malysz (Polj) 232,1 (123,0/119,0)
10. Tami Kiuru (Fin) 226,7 (124,5/114,5)
POREDAK U SVJETSKOM KUPU:
1. Adam Malysz (Polj) 189
2. Roar Ljoekelsoey (Nor) 176
3. Veli-Matti Lindstroem (Fin) 152
4. Sigurd Pettersen (Nor) 136
5. Janne Ahonen (Fin) 128
6. Sven Hannawald (Njem) 127
7. Matti Hautamaeki (Fin) 116
8. Akseli Kokkonen (Fin) 74
9. Tommy Ingebrigtsen (Nor) 72
10. Maximilian Mechler (Njem) 60
(Hina) im