TABLICA:
1. Milan 27 18 6 3 46 17 60
2. Juventus 27 18 6 3 45 16 60
3. Sampdoria 27 14 5 8 31 20 47
4. Inter 27 10 16 1 49 32 46
5. Palermo 27 11 10 6 30 21 43
6. Udinese 27 12 6 9 36 27 42
7. Roma 27 10 8 9 46 40 38
8. Bologna 27 9 9 9 27 25 36
9. Lecce 27 9 8 10 46 47 35
10. Reggina 27 9 8 10 28 31 35
11. Cagliari 27 9 7 11 39 44 34
12. Lazio 27 9 6 12 34 37 33
13. Livorno 27 8 8 11 28 35 32
14. Messina 27 8 8 11 30 40 32
15. Fiorentina 27 7 9 11 27 35 30
16. Parma 27 7 8 12 30 44 29
17. Chievo 27 7 7 13 21 38 28
18. Brescia 27 7 5 15 21 34 26
19. Siena 27 4 13 10 26 41 25
20. Atalanta 27 3 9 15 23 37 18
(Hina) xzm yzm