Drugo mjesto osvojio je mladi Austrijanac Florian Liegl (121.5m, 114m), a treći je bio njegov sunarodnjak Martin Hoellwarth (118.5m, 113.5m).
Novogodišnja turneja završava u ponedjeljak u Bischofshofenu. Ahonen vodi sa 740.6 bodova, drugi je prošlogodišnji pobjednik Sven Hannawald sa 713.3, a treći Hoellwarth sa 711.2 boda.
U Svjetskom kupu i dalje vodi Hoellwarth sa 635 bodova. No, Ahonen mu se primakao na smo tri boda zaostatka. Treći je Adam Malysz (521).
REZULTATI:
1. Janne Ahonen (FIN) 227,5 (122,0/115,5)
2. Florian Liegl (AUT) 218,7 (121,5/112,5)
3. Martin Hoellwarth (AUT) 216,6 (118,5/113,5)
4. Sven Hannawald (NJE) 215,7 (114,0/117,5)
5. Andreas Widhoelzl (AUT) 214,4 (118,5/112,0)
6. Adam Malysz (POL) 211,9 (118,5/112,0)
7. Roar Ljoekelsoy (NOR) 210,6 (114,5/115,0)
8. Andreas Goldberger (AUT) 208,4 (117,0/111,0)
9. Martin Schmitt (NJE) 206,9 (114,0/114,0)
10. Andreas Kofler (AUT) 204,6 (116,5/110,5)
11. Hideharu Miyahira (JAP) 204,5 (115,0/110,0)
12. Thomas Morgenstern (AUT) 202,9 (113,5/112,0)
13. Noriaki Kasai (JAP) 202,8 (116,5/107,0)
14. Balthasar Schneider (AUT) 200,2 (113,5/110,5)
15. Primož Peterka (SLO) 198,1 (111,5/110,5)
16. Robert Kranjec (SLO) 197,4 (114,0/109,0)
17. Bjorn Einar Romoeren (NOR) 194,9 (113,5/109,5)
18. Michael Uhrmann (NJE) 192,3 (113,5/107,5)
19. Mathias Hafele (AUT) 190,8 (112,5/108,5)
20. Lars Bystoel (NOR) 189,2 (109,5/109,5)
21. Reinhard Schwarzenberger (AUT) 187,5 (110,5/107,0)
22. Stefan Thurnbichler (AUT) 184,8 (111,5/104,5)
23. Georg Spaeth (NJE) 184,6 (110,5/106,5)
24. Damjan Fras (SLO) 183,1 (110,5/106,5)
25. Veli-Matti Lindstroem (FIN) 182,2 (111,0/105,5)
26. Sigurd Pettersen (NOR) 180,5 (110,5/104,5)
27. Simon Ammann (ŠVI) 168,8 (100,0/108,5)
28. Wolfgang Loitzl (AUT) 167,4 (107,5/100,5)
29. Nicolas Dessum (FRA) 161,6 (100,5/106,5)
30. Matti Hautamaeki (FIN) 148,5 (103,5/ 99,0)
POREDAK NOVOGODIŠNJE TURNEJE:
1. Ahonen 740,6
2. Hannawald 713,9
3. Hoellwarth 711,2
4. Ljoekelsoy 710,3
5. Malysz 706,7
6. Peterka 702,4
7. Goldberger 701,2
8. Kofler 695,2
9. Liegl 683,7
10. Miyahira 680,6
POREDAK U SVJETSKOM KUPU:
1. Martin HOEllwarth (AUT) 635
2. Janne Ahonen (FIN) 632
3. Adam Malysz (POL) 521
4. Andreas Widhoelzl (AUT) 482
5. Primož Peterka (SLO) 430
6. Sigurd Pettersen (NOR) 425
7. Andreas Goldberger (AUT) 409
8. Sven Hannawald (NJE) 396
9. Michael Uhrmann (NJE) 354
10. Roar Ljoekelsoy (NOR) 326