Aubameyang donio Dortmundu prvu pobjedu u 2014.

Foto: Screenshot

U PRVOM dvoboju 19. kola Njemačke lige Borussia Dortmund je slavila kod Eintracht Braunschweiga s 2:1 i zadržala treće mjesto.

Momčad iz Dortmunda se pošteno namučila za pobjedu protiv posljednje ekipe Bundeslige, a domaći su u samoj završnici susreta pogodili vratnicu. Pogodak za momčad iz Braunschweiga je upisao Benjamin Kessel (54), dok je dvostruki strijelac za Borussiju Dortmund bio Pierre-Emerick Aubameyang (31,65).

Vodi Bayern s 50 bodova, Bayer je drugi s 37, Borussia sada na trećem mjestu ima 36 bodova, dok je Eintracht ostao zadnji sa samo 12 bodova.
 


 
Bundesliga, poredak:

1 Bayern Muenchen 18 16 2 0 46 9 50

2 Bayer Leverkusen 18 12 1 5 34 19 37

3 Borussia Dortmund 19 11 3 5 42 23 36

4 Borussia Moenchengladbach 18 10 3 5 35 21 33

5 Schalke 04 18 9 4 5 35 28 31

6 VfL Wolfsburg 18 9 3 6 29 22 30

7 Hertha Berlin 18 8 4 6 27 21 28

8 Mainz 18 8 3 7 27 32 27

9 FC Augsburg 18 7 4 7 23 27 25

10 Hanover 96 18 6 3 9 26 32 21

11 Werder Bremen 18 5 5 8 22 37 20

12 VfB Stuttgart 18 5 4 9 31 35 19

13 Hoffenheim 18 4 6 8 36 42 18

14 Eintracht Frankfurt 18 4 6 8 21 29 18

15 Freiburg 18 4 5 9 19 33 17

16 Hamburg SV 18 4 4 10 33 41 16

17 Nuernberg 18 1 11 6 21 33 14

18 Eintracht Braunschweig 19 3 3 13 11 34 12

Komentare možete pogledati na ovom linku.

Pročitajte više

 
Komentare možete pogledati na ovom linku.